Reducción de agujetas, ¿aplicamos frío o calor?
Acaba de publicarse una revisión con metanálisis que concluye que tanto la crioterapia como la termoterapia pueden ser estrategias...
Leer másAcaba de publicarse una revisión con metanálisis que concluye que tanto la crioterapia como la termoterapia pueden ser estrategias...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Crioterapia para recuperar después de un maratón» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] Recientemente se ha publicado...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Aplicación de calor. Actualización de sus efectos sobre estructura y función» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text]...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Aplicación de frío. Efectos sobre rendimiento y recuperación postesfuerzo» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] Aplicación de...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Inmersión en agua caliente y tasa de síntesis de proteínas» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] La...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Efectos de la crioterapia sobre la tasa de síntesis de proteínas» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text]...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Recuperación de lesiones, ¿y si aplicamos calor?» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] En el artículo que...
Leer másLa aplicación de frío es una estrategia muy extendida para reducir la inflamación y el dolor en personas que...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Inmersión en agua fría atenúa la señalización anabólica y las ganancias de masa muscular» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»¿Facilita la inmersión en agua fría la recuperación tras un Ironman?» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text]...
Leer más
Haz click abajo para hablar con nosotros