Efectos de la cafeína sobre el dolor
Diversos ensayos aleatorizados, con doble ciego y una buena muestra de personas, mostraron que la administración de cafeína (>100mg)...
Leer másDiversos ensayos aleatorizados, con doble ciego y una buena muestra de personas, mostraron que la administración de cafeína (>100mg)...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Sueño y dolor. Rol de la adenosina y la dopamina. » font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text]...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Estrés, dinorfinas y dolor» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] El estrés suele aparecer entre las muchas...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Calambres musculares y electrolitos» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] Es probable que alguna vez hayas sufrido...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Fatiga y rendimiento humano. Aclaremos ciertos términos.» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] En el mundo del...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Prendas de compresión, a revisión» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″ height_on_mob_landscape=»15″ height_on_mob=»15″][vc_column_text] Hoy traigo una revisión reciente sobre...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Efectos positivos de las prendas de compresión sobre el retorno venoso y flujo de sangre en músculo» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e»...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Efectos de entrenar con restricción de flujo sanguíneo a diferente carácter del esfuerzo» font_container=»tag:p|font_size:30|text_align:left|color:%231e1e1e» google_fonts=»font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:600%20bold%20italic%3A600%3Aitalic»][ultimate_spacer height=»30″ height_on_tabs=»15″ height_on_tabs_portrait=»15″...
Leer más[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»El entrenamiento con vibraciones locales mejora la recuperación de la fuerza en la fase inicial de una rehabilitación...
Leer másUn nuevo estudio muestra que llevar prendas de compresión después de realizar ejercicio físico puede favorecer una mejor recuperación....
Leer más
Haz click abajo para hablar con nosotros